功能特色
Roland頂級晶片
654個音色數:與坊間的音源晶片相比,多近3倍的音色庫,詮釋各種音樂曲風皆淋漓盡致
64個發聲數:相較坊間的音源晶片,多了1倍的發聲數,讓音樂更飽滿、扎實、華麗
8MB Rom內建取樣:樂器音色真實、細膩、渾厚,優於坊間只有4MB取樣的音源晶片
動態音場MTK
強化頻率延展性,優化聲音無懈可擊;多種動態擴展模式任意選,迎合各式演唱情境
原廠6組曲風:
標準、流行、舞曲、古典、爵士與搖滾,遙控器一按就有,輕鬆有趣
1組自訂曲風:
依個人喜好,隨心所欲,滿足您演唱時的各種想像與律動感受
麥克風效果處理器
全台第一內建專業Reverb殘響、Delay(Echo)、Compressor、EQ等化器四核心效果器之伴唱機搭載錄音室專用之麥克風專業效果處理器,輕鬆唱歌我最IN
Reverb殘響效果器:歡唱體驗再升級,讓您馬上擁有專業歌手的歡唱效果
Delay延遲效果器:常用之Echo效果,唱遍天下無敵手
EQ等化器:細膩的等化器,可自行調整、打造專屬的歡唱音質
Compressor聲音壓縮器:唱歌輕鬆自在,入門級的麥克風也能優化成為專業級的麥克風
為了讓您於歡唱中,快速選擇喜愛的麥克風效果器組,我們特別設定了四種模式(巨星、專業、標準、自訂)效果器,完全迎合所有歡唱族之所需
整合式外接端子座(EXT-OUT)
貼心地將影音輸出、聲音輸出、影像輸出、擴充IR接收等端子全部整合,只要一次的插拔,無需多重拆裝影音纜線,為方便使用者的精心設計
多媒體播放功能
可透過SD與USB連結,具備播放影片、音樂及數位相框功能
通過VSCC認證
已通過財團法人車輛安全審驗中心(VSCC)電磁相容性測試審驗合格,符合「車輛型式安全審驗管理辦法」第十四條規定及「車輛安全檢測基準」五十六之二規定。
產品規格
顏色 | 黑 |
|
前面板顯示幕 | X |
|
外觀尺寸_寬x高x深 (不含腳墊) | 182x55.5x167 mm |
|
出廠內建硬碟容量 | 依購買機型而定 |
|
可支援單顆硬碟容量 | 2T |
|
硬碟介面 (內部可抽取式) | 2.5吋 SATA 3.0x1 |
|
USB擴充硬碟 | ● |
|
Roland音源晶片 | Roland I |
|
專業麥克風效果器 (Reverb EX) | 標準麥克風效果器 |
|
麥克風回授抑制 | X |
|
耳機插孔 | X |
|
USB輸入 (前面板 / 後背板) | USB2.0x1 (前面板) |
|
SD卡輸入 (前面板) | ● |
|
光碟機 | X |
|
外部 AV-IN / HDMI-IN | AV-IN |
|
AV-OUT / HDMI-OUT 同步輸出 | 整合式外接端子座EXT-OUT (含AV-OUT) |
|
數位聲音輸出 (同軸、光纖) | X |
|
有線網路埠 (LAN) | ● |
|
內建無線網卡+AP | X |
|
LiveDrum真實鼓音(舞曲) | X |
|
高階錄影功能 (720p HD MP4) | X |
|
高階錄音功能 (256Kbps AAC) | X |
|
我的K房 | 基本最愛歌曲 |
|
個人錄影音檔案備份管理 | X |
|
燒錄個人MV & 音樂 | X |
|
智慧評分 / 排行榜 / 挑戰排行榜 | X |
|
高階練唱功能 (上下段 / 上下句 / 單句重複 / A-B) | X |
|
我的錄影音當暖場 | X |
|
挑戰音域選歌 | X |
|
快速找歌 (注音 / 漢語雙拼音輸入) | ● |
|
多元 (快捷) 分類曲庫 | 基本分類 |
|
MIDI歌詞字體切換(繁中 / 簡中) | X |
|
日文歌詞漢字顯示 | X |
|
詞底效果 | ● |
|
光碟片 / SD / USB / 網路程式升級 | ● |
|
完整影音收藏功能 | 基本 |
|
人聲教唱 / 人聲報幕 | X |
|
MIDI / MP3 / 原聲原影 | ● |
|
支援WebCam視訊攝影機 | X |
|
SD / USB / 光碟片影像當背景 | X (SD Card電子相框功能) |
|
收藏自製圖片 / 影片當背景 | ● |
|
外部AV-IN / HDMI-IN當背景 | 外部AV-IN當背景 |
|
YouTube 線上影音/電視串流投放 | X |
|
多媒體 & DVD光碟播放 | X |
|
支援行動裝置APP點歌 | ● |
|
全功能鍵盤式遙控器 | X |
|
綜合鍵盤 | 選購 |
|
點歌本 | 中型精裝版x1 |
|
合法版權歌曲光碟 | 選購 訂購說明 |
|
歌本塑膠內頁套 | 選購 訂購單 |
S-2001P-168
體積迷你好收放,歡樂K歌跟著走